Actualidad | UGT – Huesca critica que los accidentes laborales no se diagnostican con la gravedad que les corresponde UGT ha presentado el informe de siniestralidad del primer semestre correspondiente a Huesca. En el, critica el "fraude en el diagnóstico de los accidentes laborales". Actualidad | Un hombre de 50 años muere al caerse del tejado de la nave en la que trabajaba Ha sucedido en Priego de Córdoba, en la provincia de Córdoba. Actualidad | Menos bajas por accidentes laborales, pero el doble de muertes En los primeros 6 meses del año, ha habido 9287 incapacidades temporales, y 28 muertos en accidentes de trabajo, frente a los 15 que hubo en el mismo periodo del año anterior. Los sindicatos alertan sobre este echo y piden un mayor control. Ultima hora | El 20% de los accidentes laborales mortales de la construccion se producen en Galicia Durante el último año ha registrado 11 de las 54 victimas mortales en este sector. Ultima hora | 500 personas mueren al año en accidentes laborales de tráfico Un total de 500 personas, fallecen al año en accidentes de tráfico que se producen durante la jornada laboral. Esto supone el 38% de los accidentes laborales mortales, según un estudio presentado por la Fundación Mapfre. Actualidad | Accidentes de trabajo en España El término siniestralidad laboral hace referencia a la frecuencia con que se producen siniestros con ocasión o por consecuencia del trabajo. Actualidad | Principales características de los accidentes de trabajo En España, según el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social se entiende por accidente laboral o de trabajo, toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Actualidad | Accidentes y enfermedades relacionadas con los accidentes de trabajo Los accidentes in itinere y las enfermedades no profesionales también son accidentes o perjuicios laborales. Actualidad | La crisis económica incrementa el riesgo de accidentes laborales La secretaria General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Madrid, María José Landaburu, alertó de que la crisis económica incrementa el riesgo de accidentes laborales entre este colectivo. Actualidad | En búsqueda de conductas preventivas para la siniestralidad cero El consejero de Trabajo, Javier Erro, ha apelado a la necesidad de adoptar conductas preventivas para avanzar hacia la siniestralidad laboral cero. Actualidad | El 40% de los accidentes laborales de España se producen en la carretera La Dirección General de Tráfico reclama a empresas, a sindicatos y a trabajadores que se impliquen para reducir esta tasa de mortalidad Actualidad | Descienden los heridos por accidentes laborales pero aumentan las muertes Las autoridades se muestran preocupadas ante el incremento en los casos de mortalidad por accidentes laborales. Actualidad | Las causas de los accidentes laborales Los accidentes laborales se han producido fundamentalmente por golpes o choques. Actualidad | ¿Dónde ocurren y quienes sufren los accidentes laborales? La mayoría de los accidentes mortales, 131, se han producido en lugares públicos, vías de circulación y medios de transporte. Le siguen en importancia las obras en construcción o demolición con 103 y las zonas industriales, con 80.
Actualidad | UGT – Huesca critica que los accidentes laborales no se diagnostican con la gravedad que les corresponde UGT ha presentado el informe de siniestralidad del primer semestre correspondiente a Huesca. En el, critica el "fraude en el diagnóstico de los accidentes laborales".
Actualidad | Un hombre de 50 años muere al caerse del tejado de la nave en la que trabajaba Ha sucedido en Priego de Córdoba, en la provincia de Córdoba.
Actualidad | Menos bajas por accidentes laborales, pero el doble de muertes En los primeros 6 meses del año, ha habido 9287 incapacidades temporales, y 28 muertos en accidentes de trabajo, frente a los 15 que hubo en el mismo periodo del año anterior. Los sindicatos alertan sobre este echo y piden un mayor control.
Ultima hora | El 20% de los accidentes laborales mortales de la construccion se producen en Galicia Durante el último año ha registrado 11 de las 54 victimas mortales en este sector.
Ultima hora | 500 personas mueren al año en accidentes laborales de tráfico Un total de 500 personas, fallecen al año en accidentes de tráfico que se producen durante la jornada laboral. Esto supone el 38% de los accidentes laborales mortales, según un estudio presentado por la Fundación Mapfre.
Actualidad | Accidentes de trabajo en España El término siniestralidad laboral hace referencia a la frecuencia con que se producen siniestros con ocasión o por consecuencia del trabajo.
Actualidad | Principales características de los accidentes de trabajo En España, según el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social se entiende por accidente laboral o de trabajo, toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
Actualidad | Accidentes y enfermedades relacionadas con los accidentes de trabajo Los accidentes in itinere y las enfermedades no profesionales también son accidentes o perjuicios laborales.
Actualidad | La crisis económica incrementa el riesgo de accidentes laborales La secretaria General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Madrid, María José Landaburu, alertó de que la crisis económica incrementa el riesgo de accidentes laborales entre este colectivo.
Actualidad | En búsqueda de conductas preventivas para la siniestralidad cero El consejero de Trabajo, Javier Erro, ha apelado a la necesidad de adoptar conductas preventivas para avanzar hacia la siniestralidad laboral cero.
Actualidad | El 40% de los accidentes laborales de España se producen en la carretera La Dirección General de Tráfico reclama a empresas, a sindicatos y a trabajadores que se impliquen para reducir esta tasa de mortalidad
Actualidad | Descienden los heridos por accidentes laborales pero aumentan las muertes Las autoridades se muestran preocupadas ante el incremento en los casos de mortalidad por accidentes laborales.
Actualidad | Las causas de los accidentes laborales Los accidentes laborales se han producido fundamentalmente por golpes o choques.
Actualidad | ¿Dónde ocurren y quienes sufren los accidentes laborales? La mayoría de los accidentes mortales, 131, se han producido en lugares públicos, vías de circulación y medios de transporte. Le siguen en importancia las obras en construcción o demolición con 103 y las zonas industriales, con 80.
PREVENSALUD es una joven empresa española especializada en riesgos laborales
PREVENSALUD está acreditada para actuar como Servicio de Prevención Ajeno a nivel Nacional con el Nro. SP/8/2000/N
PREVENSALUD está formada por profesionales altamente calificados. La calidad y la atención personalizada a cada uno...
Velázquez 11 3ª izq. 28001
Madrid
Tel: 91 577 80 27
Fax: 91 577 63 99
info@prevensalud.info
-SEGURIDAD EN EL TRABAJO -HIGIENE INDUSTRIAL -ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA -VIGILANCIA DE LA SALUD
ver más